Nouveau classement français au 30/07/08
Voici le nouveau classement après l'intégration des résultats des 2 derniers tournois d'Annecy. Une nouveauté : 2 colonnes supplémentaires qui indiquent pour chaque joueur le nombre de parties jouées et le pourcentage de victoires (merci Eric). Il y a maintenant 284 joueurs classés. Voici le nouveau Top 30 :
RANG | NOM | PRENOM | CLUB | POINTS | ECART | NB PART. | % VICT. |
1 | CARQUIN | Jean michel | CHALONS EN CH | 2391 | 125 | 49 | 100,00% |
2 | WAQUET | David | RONCQ | 2212 | 133 | 32 | 93,80% |
3 | LEFEBVRE | Frederic | TT DOUAI | 2073 | 160 | 8 | 87,50% |
4 | VERDAN | Regis | TAHITI | 2055 | 134 | 23 | 91,30% |
5 | WIDAWSKI | Philippe | AVION | 1987 | 118 | 23 | 82,60% |
6 | ZUDDAS | Laetitia | FORBACH | 1975 | 158 | 7 | 85,70% |
7 | CABALLERO | Arnaud | TAISSY | 1974 | 156 | 8 | 87,50% |
8 | SELOSSE | Bertrand | TT DOUAI | 1970 | 171 | 6 | 83,30% |
9 | VANDERMEERSCH | Benoit | TT DOUAI | 1966 | 109 | 21 | 81,00% |
10 | CHANTRENNE | Geoffrey | TT DOUAI | 1950 | 132 | 13 | 84,60% |
11 | HEINRICHMEYER | Hilmar | NORDHORN (ALL.) | 1946 | 145 | 19 | 84,20% |
12 | CLAISSE | Arnaud | TT DOUAI | 1940 | 129 | 15 | 73,30% |
13 | LEIBENGUTH | Francis | ST MAX | 1920 | 84 | 114 | 79,80% |
14 | BOURLET | Gregory | TT DOUAI | 1919 | 157 | 7 | 85,70% |
15 | BATIX | Manasse | TT DOUAI | 1907 | 143 | 9 | 88,90% |
16 | KAZMIERCZAK | Didier | ANNECY | 1903 | 130 | 12 | 83,30% |
17 | BAILLEUL | Mathieu | ST LAURENT BLANGY | 1879 | 173 | 6 | 83,30% |
18 | VILLETTE | Olivier | FLINES | 1874 | 123 | 16 | 81,30% |
19 | CHOQUARD | Stephane | AUDUN LE ROMAN | 1871 | 145 | 12 | 83,30% |
20 | SCHROEDER | Mathieu | TT SEDAN | 1870 | 198 | 5 | 60,00% |
21 | ROSE | Jean-Francois | SARREGUEMINES | 1867 | 158 | 7 | 71,40% |
22 | SAMMIEZ | Paul | WATTIGNIES | 1850 | 158 | 7 | 85,70% |
23 | HOURIEZ | Patrice | TT DOUAI | 1834 | 186 | 5 | 80,00% |
24 | CILIBERTO | Angelo | AVESNES | 1833 | 158 | 7 | 85,70% |
25 | LAGARDE | Rene | TT DOUAI | 1831 | 95 | 30 | 70,00% |
26 | REMLE | Didier | DOMBASLE | 1813 | 119 | 19 | 73,70% |
27 | SCHWARZ | Franck | WINGLES | 1813 | 136 | 11 | 72,70% |
28 | HARAU | Florian | VMTT AZERAILLES | 1804 | 153 | 7 | 85,70% |
29 | JACQUOT | David | STT DOMBASLE | 1790 | 165 | 6 | 83,30% |
30 | BONNARDE | Pascal | TAISSY | 1788 | 165 | 6 | 83,30% |
Pour voir le classement intégral, cliquez ici.
Pour voir le classement alphabétique, cliquez ici.